<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baud estudio de diseño y branding Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.baud.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baud.es</link>
	<description>Vanguardista estudio de diseño gráfico, branding y diseño web en Madrid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CV Asombroso</title>
		<link>http://www.baud.es/blog/cv-asombroso/</link>
		<comments>http://www.baud.es/blog/cv-asombroso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño promocional]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baud.es/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana hemos recibido en el estudio una gran sorpresa. Normalmente suelen venir gran cantidad de mensajeros con artículos relacionados con proyectos o promociones de proveedores. Por otro lado recibimos más de 10 CV al día, los cuales almacenamos en una base de datos, y recurrimos a ellos cuando tenemos necesidades. Lo que ha ocurrido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana hemos recibido en el estudio una gran sorpresa.<br />
Normalmente suelen venir gran cantidad de mensajeros con artículos relacionados con proyectos o promociones de proveedores. Por otro lado recibimos más de 10 CV al día, los cuales almacenamos en una base de datos, y recurrimos a ellos cuando tenemos necesidades.</p>
<p>Lo que ha ocurrido esta mañana no era nnguna de estas cosas, era la asombrosa presentación de César López (<a href="http://www.elchario.com/">elchario.com</a>), que nos ha dado una gran sorpresa y ha mantenido nuestra atención en una de las épocas de más trabajo en el estudio.<br />
El CV es un viaje en el que te hace interactuar el emisor haciendote abrir capas de plásticos y dar diferentes pasos, entre los cuales degustarás unas galletas, hasta que finalemente llegas al trabajo.</p>
<p>Desde Baud a pesar de que en estos momentos no tenemos vacantes en este campo, queremos dar la enhorabuena a este fantástico proyecto y deseamos muchísima suerte a nuestro compañero, diseñador, Cesar.</p>
<p><img class="alignnone" title="Curriculum Asombroso" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2010/12/img_0427-535x400.jpg" alt="" width="535" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-94" title="img_0428-535x400" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2010/12/img_0428-535x400.jpg" alt="" width="535" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="img_0427-535x400" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2010/12/img_0427-535x400.jpg" alt="" width="535" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-96" title="img_0430-535x400" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2010/12/img_0430-535x400.jpg" alt="" width="535" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baud.es/blog/cv-asombroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Tienda Online &#8211; Daktak.es</title>
		<link>http://www.baud.es/blog/diseno-de-tienda-online-daktakes/</link>
		<comments>http://www.baud.es/blog/diseno-de-tienda-online-daktakes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baud.es/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Baud ha desarrollado el diseño web y la optimización de la tienda online de snowboard madrid daktak.es.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baud ha desarrollado el <a title="Entradas etiquetadas con Diseño web" href="../old/blog/tag/diseno-web/" rel="tag">diseño web</a> y la optimización de la tienda online de <a title="snowboard madrid" href="http://www.daktak.es/">snowboard madrid</a> daktak.es.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-102" title="logo" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/logo1.png" alt="" width="430" height="76" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baud.es/blog/diseno-de-tienda-online-daktakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helvetimail &#8211; Gmail Skin</title>
		<link>http://www.baud.es/blog/helvetimail-gmail-skin/</link>
		<comments>http://www.baud.es/blog/helvetimail-gmail-skin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baud.es/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la red, descubrimos este maravilloso skin paa nuestro G-mail 100% swiss design. &#160; Una manera excelente de poder consultar nuestro e-mail de forma limpia, clara y directa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando por la red, descubrimos este maravilloso skin paa nuestro G-mail 100% swiss design.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-108" title="helvetimail_v1_screenshot-480x313" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/helvetimail_v1_screenshot-480x3131.png" alt="" width="480" height="313" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una manera excelente de poder consultar nuestro e-mail de forma limpia, clara y directa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baud.es/blog/helvetimail-gmail-skin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobu Sake</title>
		<link>http://www.baud.es/blog/nobu-sake/</link>
		<comments>http://www.baud.es/blog/nobu-sake/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de packaging]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baud.es/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[El Estudio de Diseño Neoyorquino ChappsMalina ha creado un nuevo packaging, inspirado en la planta del bambú para el restaurante del chef Nobuyuki Matsuhisa, considerado el rey de los fogones en Japón y Perú. El Nobu, que es como ha llamado a su decimoséptimo restaurante, es considerado como El Bulli de Ferrán Adriá en Tokio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-114" title="nggshow" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow.jpg" alt="" width="538" height="567" /></p>
<p>El <strong>Estudio de <a title="Entradas etiquetadas con Diseño" href="../old/blog/tag/diseno/" rel="tag">Diseño</a></strong> Neoyorquino <a href="http://chappsmalina.com/">ChappsMalina</a> ha creado un nuevo <strong><a title="Entradas etiquetadas con Packaging" href="../old/blog/tag/packaging/" rel="tag">packaging</a></strong>, inspirado en la planta del <strong>bambú</strong> para el restaurante del chef <strong>Nobuyuki Matsuhisa</strong>, considerado el rey de los fogones en Japón y Perú.</p>
<p>El <strong>Nobu</strong>, que es como ha llamado a su decimoséptimo restaurante, es considerado como <em>El Bulli</em> de <strong>Ferrán Adriá</strong> en Tokio.</p>
<p>Este prestigioso <strong><a title="Entradas etiquetadas con Diseño" href="../old/blog/tag/diseno/" rel="tag">diseño</a></strong>, respeta y hace referencia a la nueva imagen del <strong>Nobu</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-113" title="nggshow-1" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow-1.jpg" alt="" width="538" height="563" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baud.es/blog/nobu-sake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubitone: Rubik + Pantone</title>
		<link>http://www.baud.es/blog/rubitone-rubik-pantone/</link>
		<comments>http://www.baud.es/blog/rubitone-rubik-pantone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[baud]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baud.es/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Tras volver de vacaciones, en Baud, queremos ofrecer una nueva noticia para los lectores de nuestro blog: El Rubitone de Ignacio Pilotto, la curiosa y grandisima idea de fusionar una Pantonera con el mítico Rubik. Es una lástima que de momento sea un prototipo, ya que a más de uno le gustaría tenerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-125" title="nggshow" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow1.jpg" alt="" width="475" height="258" /></p>
<p>Tras volver de vacaciones, en <strong><a title="Entradas etiquetadas con Baud" href="../old/blog/tag/baud/" rel="tag">Baud</a></strong>, queremos ofrecer una nueva noticia para los lectores de nuestro blog: <strong>El Rubitone</strong> de <a href="http://ignaciopilotto.wordpress.com//">Ignacio Pilotto</a>, la curiosa y grandisima idea de fusionar una <strong>Pantonera</strong> con el mítico <strong><a title="Entradas etiquetadas con rubik" href="../old/blog/tag/rubik/" rel="tag">Rubik</a></strong>. Es una lástima que de momento sea un prototipo, ya que a más de uno le gustaría tenerlo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-126" title="nggshow-1" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow-12.jpg" alt="" width="475" height="802" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baud.es/blog/rubitone-rubik-pantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Circulo de Bellas Artes</title>
		<link>http://www.baud.es/blog/exposicion-circulo-de-bellas-artes/</link>
		<comments>http://www.baud.es/blog/exposicion-circulo-de-bellas-artes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baud]]></category>
		<category><![CDATA[baud]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baud.es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Dos proyectos de Baud han sido seleccionados por el comisariado de la exposición “Produce, Consume, Recicla. Diseño de Envase y Embalaje” que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. &#160; Adjuntamos la nota de prensa relacionada “La Sociedad Estatal ddi se complace en invitaros a la inauguración de la exposición Produce, Consume, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos proyectos de <a title="Entradas etiquetadas con Baud" href="../old/blog/tag/baud/" rel="tag">Baud</a> han sido seleccionados por el comisariado de la exposición “Produce, Consume, Recicla. Diseño de Envase y Embalaje” que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-130" title="nggshow" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow2.jpg" alt="" width="214" height="349" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Adjuntamos la nota de prensa relacionada</p>
<p>“La Sociedad Estatal ddi se complace en invitaros a la inauguración de la exposición Produce, Consume, Recicla. Diseño de Envase y embalaje. Una exposición comisariada y diseñada por el estudio Lagranja Design.</p>
<p>INAUGURACIÓN<br />
miércoles 29 de abril de 2009 8pm<br />
Sala Juana Mordó – Círculo de Bellas Artes</p>
<p>Según palabras de los comisarios:<br />
“Como ciudadanos de la sociedad del bienestar somos grandes consumidores y devoradores de inmensas cantidades de productos que en la mayoría de los casos vienen envueltos por envases que nos seducen por su imagen. Nuestra voracidad nos induce a abrirlos con impaciencia y a desprendernos de ellos sin conciencia… Usar y tirar, usar y tirar…<br />
Pero ¿te has preguntado alguna vez cómo se fabrica una lata de cerveza? ¿Por qué compramos por impulso? ¿Cómo se reciclan vidrio, plástico y papel…?<br />
Produce, Consume, Recicla es la respuesta visual a estas preguntas.<br />
Un conjunto de instalaciones que nos hacen reflexionar sobre el ciclo vital de objetos nacidos para envolver, proteger, contener y comunicar productos para el gran consumo”</p>
<p>La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de junio de 2009.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baud.es/blog/exposicion-circulo-de-bellas-artes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging de Sabores</title>
		<link>http://www.baud.es/blog/packaging-de-sabores/</link>
		<comments>http://www.baud.es/blog/packaging-de-sabores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de packaging]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baud.es/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Una serie de packagings creados por el diseñador industrial Naoto Fukasawa. Un genial packaging para semejar y describir el interior del producto utilizando los colores y las texturas de la piel de cada fruta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-134" title="nggshow" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow3.jpg" alt="" width="550" height="1657" /></p>
<p>Una serie de <strong>packagings</strong> creados por el diseñador industrial <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Naoto_Fukasawa" target="_blank">Naoto Fukasawa.</a></p>
<p>Un genial <strong><a title="Entradas etiquetadas con Packaging" href="../old/blog/tag/packaging/" rel="tag">packaging</a></strong> para semejar y describir el interior del <strong>producto</strong> utilizando los <strong>colores</strong> y las <strong>texturas</strong> de la piel de cada fruta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baud.es/blog/packaging-de-sabores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pañuelo &#8211; Dow Jones</title>
		<link>http://www.baud.es/blog/panuelo-dow-jones/</link>
		<comments>http://www.baud.es/blog/panuelo-dow-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baud.es/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Tras un tiempo de baja por una cantidad de trabajo bastante absorbente, presentamos en el blog este “gadget”; un curioso pañuelo creado por Design Glut muestra el gráfico del periodo 2004 &#8211; 2009 del Dow Jones, donde se ve reflejada claramente reflejada la crisis económica. Como ellos mismos dicen… It’s OK to Cry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un tiempo de baja por una cantidad de trabajo bastante absorbente, presentamos en el blog este “gadget”; un curioso pañuelo creado por <a href="http://designglut.bigcartel.com/product/dow-jones-hanky">Design Glut</a> muestra el gráfico del periodo 2004 &#8211; 2009 del Dow Jones, donde se ve reflejada claramente reflejada la crisis económica. Como ellos mismos dicen… It’s OK to Cry.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-146" title="nggshow" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow5.jpg" alt="" width="480" height="546" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baud.es/blog/panuelo-dow-jones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Bags: Bolsas Sostenibles Biodegradables</title>
		<link>http://www.baud.es/blog/60-bags-bolsas-sostenibles-biodegradables/</link>
		<comments>http://www.baud.es/blog/60-bags-bolsas-sostenibles-biodegradables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradable]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de packaging]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baud.es/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[60 BAGS es la solución para respetar el medio ambiente. Este packaging, realizado con un material totalmente sostenible y biodegradable en 60 días es la solución para sustituir al plástico o al tejido de tela. El material con el que se ha creado, fue desarrollado y fabricado en Polonia. &#160; Katarzyna Okinczyc (el diseñador industrial que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.60bag.com//">60 BAGS</a> es la solución para respetar el medio ambiente. Este <strong><a title="Entradas etiquetadas con Packaging" href="../old/blog/tag/packaging/" rel="tag">packaging</a></strong>, realizado con un material totalmente<strong> <a title="Entradas etiquetadas con Sostenible" href="../old/blog/tag/sostenible/" rel="tag">sostenible</a> </strong>y<strong> <a title="Entradas etiquetadas con Biodegradable" href="../old/blog/tag/biodegradable/" rel="tag">biodegradable</a></strong> en 60 días es la solución para sustituir al plástico o al tejido de tela. El material <strong></strong>con el que se ha creado, fue desarrollado y fabricado en Polonia.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-138" title="nggshow" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow4.jpg" alt="" width="450" height="423" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-137" title="nggshow-1" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow-13.jpg" alt="" width="450" height="438" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Katarzyna Okinczyc</strong> (el diseñador industrial que realizó el proyecto) y <strong>Remigiusz Truchanowicz</strong> (el fotógrafo) lograron convencer al Instituto de Fibras Naturales en Poznan, para que les diesen los derechos exclusivos para comercializar y distribuir su invención.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baud.es/blog/60-bags-bolsas-sostenibles-biodegradables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablero Magnético Photoshop e Illustrator</title>
		<link>http://www.baud.es/blog/tablero-magnetico-photoshop-e-illustrator/</link>
		<comments>http://www.baud.es/blog/tablero-magnetico-photoshop-e-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baud.es/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[La tienda online Meninos ha incluido en su catálogo un original tablero magnético para poner nuestras fotografías emulando los elementos del suite de diseño que tanto utilizamos todos los días. &#160; Puede ser una buena manera de no salir del ambiente de trabajo de pantalla cuando vayamos a corregir impresos de nuestros proyectos en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tienda online <a href="http://www.meninos.us/shop/en/produtos/mag/mag.html">Meninos</a> ha incluido en su catálogo un original tablero magnético para poner nuestras fotografías emulando los elementos del suite de diseño que tanto utilizamos todos los días.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-162" title="nggshow" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow7.jpg" alt="" width="450" height="279" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-159" title="nggshow-1" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow-14.jpg" alt="" width="450" height="418" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="nggshow-2" src="http://www.baud.es/wp-content/uploads/2011/09/nggshow-2.jpg" alt="" width="450" height="523" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Puede ser una buena manera de no salir del ambiente de trabajo de pantalla cuando vayamos a corregir impresos de nuestros proyectos en la pared</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baud.es/blog/tablero-magnetico-photoshop-e-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

